Код ЄДРПОУ: 03349039
| № з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Матерiальнi витрати | 74.03 |
| 2 | Витрати на оплату працi | 3.93 |
| 3 | Вiдрахування на соцiальнi заходи | 0.86 |
| 4 | Амортизацiя | 0.95 |
| 5 | Iншi операцiйнi витрати | 20.23 |
_______________
* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.