Код ЄДРПОУ: 03349039
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Львiвгаз" | за ЄДРПОУ | 03349039 |
| Територія | за КОАТУУ | 4610137500 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи | за КВЕД | 35.22 |
| Середня кількість працівників | 3525 | ||
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
| Адреса | 79039, Львiвська обл., м.Львiв, вул.Золота,42 | ||
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | ||
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | ||
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | V |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | ||||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 208 | 857 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 854 | 1833 | 0 |
| накопичена амортизація | 1002 | 646 | 976 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 27780 | 30338 | 930 |
| Основні засоби: | 1010 | 719029 | 685904 | 969220 |
| первісна вартість | 1011 | 1295931 | 1324307 | 969220 |
| знос | 1012 | 576902 | 638403 | 0 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 |
0 |
0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 28846 | 28846 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| Гудвіл при консолідації | 1055 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 775863 | 745945 | 970150 |
| II. Оборотні активи | ||||
| Запаси | 1100 | 5730 | 31879 | 6029 |
| Виробничі запаси | 1101 | 0 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 2262428 | 2171867 | 141498 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
146261 |
191225 |
31563 |
| з бюджетом | 1135 | 338545 | 429787 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 12344 | 7684 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 3874 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 85377 | 209020 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 49241 | 37073 | 0 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 0 | 0 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 |
0 |
0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 106614 | 103320 | 86394 |
| Усього за розділом II | 1195 | 2994196 | 3174171 | 269358 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 3770059 | 3920116 | 1239508 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| I. Власний капітал | ||||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 170 | 170 | 170 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 234912 | 234912 | 209653 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 152541 | -500146 | 246989 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| Неконтрольована частка | 1490 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 387623 | -265064 | 456812 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 12840 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 95916 | 93586 | 289867 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 34565 | 27626 | 63386 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 130481 | 121212 | 366093 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 17218 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 17371 | 17371 | 281729 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 2308771 | 3070458 | 0 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 427197 | 516659 | 24511 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 2781 | 6569 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 691 | 1377 | 0 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 7429 | 8659 | 12478 |
| за одержаними авансами | 1635 | 449249 | 308275 | 46595 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 392 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 14469 | 16883 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 26386 | 124286 | 34072 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 3251955 | 4063968 | 416603 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 3770059 | 3920116 | 1239508 |
| Примітки | дв |
|---|---|
| Керівник | Войсович Ю.В. |
| Головний бухгалтер | Манчак В.М. |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Львiвгаз" | за ЄДРПОУ | 03349039 |
| (найменування) |
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 5930810 | 5309798 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 5833831 ) | ( 5071324 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | 0 | 0 |
| Валовий: прибуток | 2090 | 96979 | 238474 |
| Валовий: збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 37054 | 15002 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 43801 ) | ( 40634 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 715273 ) | ( 312939 ) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток | 2195 | ( 625041 ) | ( 100097 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 3641 | 2566 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 18026 ) | ( 21676 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: збиток | 2295 | ( 639426 ) | ( 119207 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -13254 | 20260 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: збиток | 2355 | ( 652680 ) | ( 98947 ) |
| II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | -7 | -11979 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -7 | -11979 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -7 | -11979 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -652687 | -110926 |
| Чистий прибуток (збиток), що належить: власникам материнської компанії |
2470 |
-652680 |
-98947 |
| неконтрольованій частці | 2475 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід, що належить: власникам материнської компанії |
2480 |
-652687 |
-110926 |
| неконтрольованій частці | 2485 | 0 | 0 |
| III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
| Матеріальні затрати | 2500 | 4880736 | 4779664 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 259293 | 210927 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 56866 | 44628 |
| Амортизація | 2515 | 62486 | 58380 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 1333524 | 331298 |
| Разом | 2550 | 6592905 | 5424897 |
| ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 3401400 | 3401400 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 3401400 | 3401400 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | -191.89 | -29.09 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -191.89 | -29.09 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
| Примітки | дв |
|---|---|
| Керівник | Войсович Ю.В. |
| Головний бухгалтер | Манчак В.М. |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Львiвгаз" | за ЄДРПОУ | 03349039 |
| (найменування) |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
3359268 |
2687338 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 4761 | 477 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 3008132 | 2012066 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 0 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 12700 | 7462 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 | ( 5892192 ) | ( 4329751 ) |
| Праці | 3105 | ( 215076 ) | ( 170861 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 56910 ) | ( 47606 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 121842 ) | ( 116327 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 21617 ) | ( 5008 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 77224 | 37790 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 684 |
| Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 69368 ) | ( 95609 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -69368 | -94925 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 66500 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | 20024 | 45405 |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -20024 | 21095 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -12168 | -36040 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 49241 | 85281 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 37073 | 49241 |
| Примітки | дв |
|---|---|
| Керівник | Войсович Ю.В. |
| Головний бухгалтер | Манчак В.М. |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Львiвгаз" | за ЄДРПОУ | 03349039 |
| (найменування) |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | ||
|---|---|---|---|---|---|
| надходження | видаток | надходження | видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | 0 | 639426 | 0 | 0 |
| Коригування на: амортизацію необоротних активів |
3505 | 0 | X | 0 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | 14385 | 0 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 3540 | X | 0 | X | 0 |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | 0 | X | 0 |
| Сплачені відсотки | 3585 | X | 0 | X | 0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 |
0 |
X |
0 |
X |
| необоротних активів | 3205 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від отриманих: відсотків |
3215 |
0 |
X |
0 |
X |
| дивідендів | 3220 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження | 3250 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 |
X |
0 |
X |
( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | X | 0 | X | 0 |
| Виплати за деривативами | 3270 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на надання позик | 3275 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі | 3290 | X | 0 | X | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження від: Власного капіталу |
3300 |
0 |
X |
0 |
X |
| Отримання позик | 3305 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження | 3340 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 |
X |
0 |
X |
0 |
| Погашення позик | 3350 | X | 0 | X | 0 |
| Сплату дивідендів | 3355 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі | 3390 | X | 0 | X | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 49241 | X | 0 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 37073 | 0 | 0 | 0 |
| Примітки | дв |
|---|---|
| Керівник | Войсович Ю.В. |
| Головний бухгалтер | Манчак В.М. |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Львiвгаз" | за ЄДРПОУ | 03349039 |
| (найменування) |
| Стаття | Код рядка | Належить власникам материнської компанії | Неконтрольована частка | Разом | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| зареєстрований капітал | капітал у дооцінках | додатковий капітал | резервний капітал | нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | неоплачений капітал | вилучений капітал | всього | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Залишок на початок року | 4000 | 170 | 0 | 234912 | 0 | 152541 | 0 | 0 | 387623 | 0 | 387623 |
| Коригування: Зміна облікової політики |
4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 170 | 0 | 234912 | 0 | 152541 | 0 | 0 | 387623 | 0 | 387623 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -652680 | 0 | 0 | -652680 | 0 | -652680 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) |
4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: Внески до капіталу |
4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) |
4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
