Код ЄДРПОУ: 03349039
| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Голова Правлiння | Зленко Володимир Володимирович | д/в д/в д/в | 1 | 2.939965e-05 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Член Правлiння | Сдобнов Дмитро Олегович | д/в д/в д/в | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Правлiння | Кравчук Сергiй Миколайович | д/в д/в д/в | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Правлiння | Король Володимир Йосифович | д/в д/в д/в | 20 | 0.0006 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Член Правлiння | Улан Станiслав Миколайович | д/в д/в д/в | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Правлiння | Рябошапко Василь Iванович | д/в д/в д/в | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Загороднiй Роман Васильович | д/в д/в д/в | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Сольвоторе Ентерпрайзес Лiмiтед | д/в д/в д\в | 1 | 0.0001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Олубера Венчерс Лiмiтед | д/в д/в д\в | 1 | 0.0001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Ревiзiйної комiсiї | Оратра Iнвестментс ЛТД | д\в д/в д\в | 1 | 10001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревiзiйної комiсiї | Авелiо Холдiнгс ЛТД | д\в д/в д\в | 1 | 0.0001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревiзiйної комiсiї | Миронюк Ганна Володимирiвна | д/в д/в д/в | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Манчак Вiкторiя Миколаївна | д/в д/в д/в | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Правлiння | Заєць Iгор Володимирович | д\в д\в д\в | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Правлiння | Iванченко Вячеслав Георгiйович | д\в д\в д\в | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 25 | 0.0011 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.