Код ЄДРПОУ: 03349039
| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
| МАТЕРОН ЛIМIТЕД | 193881 | 2064 Кiпр Нiконосiя - Аргiрокастру Строволос, б.16 | 777199 | 22.8494 | 777199 | 0 | 0 | 0 |
| Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" | 20077720 | 01001 Київська - м.Київ вул.Б.Хмельницького,6 | 850351 | 25 | 850351 | 0 | 0 | 0 |
| Приватне акцiонерне товариство "Газтек" | 31815603 | 04116 Київська - м.Київ Маршала Рибалка,б.11 | 445686 | 13.103 | 445686 | 0 | 0 | 0 |
| Приватне акцiонерне товариство "Ролюкс" | 33860328 | 76018 Івано-Франківська - м.Iвано-Франкiвськ вул. Ленкавського,22 | 360604 | 10.6016 | 360604 | 0 | 0 | 0 |
| Приватне акцiонерне товариство "Тернопромсервiс" | 34041940 | 76018 Україна Івано-Франківська Тернопiльський м. Iвано-Франкiвськ вул. Володимира Iвасюка,62 | 360604 | 10.6016 | 360604 | 0 | 0 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
| Усього | 2794444 | 82.15 | 2794444 | 0 | 0 | 0 | ||
_______________
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.