Код ЄДРПОУ: 03349039
| № з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Матерiальнi витрати | 66.63 |
| 2 | Витрати на оплату працi | 17.81 |
| 3 | Вiдрахування на соцiальнi заходи | 6.09 |
| 4 | Амортизацiя | 6.12 |
| 5 | Iншi операцiйнi витрати | 3.35 |
_______________
* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.