Код ЄДРПОУ: 03349039
| № з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| у натуральній формі (фізична од. вим.)** | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.) | у грошовій формі (тіс. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Транспортування природного газу | 1235.51 тис.куб.м | 619773 | 86.9 | 1235.51 тис.куб.м | 619773 | 86.9 |
| 2 | Постачання природного газу (1 iврiччя) | 527.53 млн м.куб | 42847 | 6 | 527.53 млн м.куб | 42847 | 6 |
| 3 | Реалiзацiя скрапленого газу | - | 10812 | 1.52 | - | 10812 | 1.52 |
| 4 | Iншi види робiт (послуг ) | - | 39802 | 5.58 | - | 39802 | 5.58 |
_______________
* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.