Код ЄДРПОУ: 03349039
| № з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Матерiальнi витрати | 63.17 |
| 2 | Витрати на оплату працi | 22.89 |
| 3 | Вiдрахування на соцiальнi заходи | 4.84 |
| 4 | Амортизацiя | 6.62 |
| 5 | Iншi операцiйнi витрати | 2.48 |
_______________
* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.