Код ЄДРПОУ: 03349039
| № з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Матерiальнi затрати | 74.6 |
| 2 | Витрати на оплату працi | 13.4 |
| 3 | Вiдрахування на соцiальнi заходи | 2.8 |
| 4 | Амортизацiя | 2.6 |
| 5 | Iншi витрати | 6.6 |
_______________
* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від
собівартості реалізованої продукції.