Код ЄДРПОУ: 03349039
| № з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Матерiальнi затрати | 51.2 |
| 2 | Витрати на оплату працi | 26.6 |
| 3 | Вiдрахування на соцiальнi заходи | 5.6 |
| 4 | Амортизацiя | 5.2 |
| 5 | Iншi витрати | 11.4 |
_______________
* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від
собівартості реалізованої продукції.