Код ЄДРПОУ: 03349039
| № з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Матерiальнi затрати | 45.5 |
| 2 | Витрати на оплату працi | 30.2 |
| 3 | Вiдрахування на соцiальнi заходи | 5.9 |
| 4 | Амортизацiя | 5.8 |
| 5 | Iншi витрати | 12.6 |
_______________
* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від
собівартості реалізованої продукції.