Код ЄДРПОУ: 03349039
| № з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Матерiальнi затрати | 87 |
| 2 | Витрати на оплату працi | 6.4 |
| 3 | Вiдрахування на соцiальнi заходи | 1.3 |
| 4 | Амортизацiя | 1.2 |
| 5 | Iншi витрати | 4.1 |
_______________
* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від
собівартості реалізованої продукції.