Код ЄДРПОУ: 03349039
| № з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Матерiали витратнi | 49.75 |
| 2 | Витрати на оплату працi | 18.58 |
| 3 | Вiдрахування на соцiальнi заходи Вiдрахування на соцiальнi заходи Вiдрахування на соцiальнi заходи | 3.81 |
| 4 | Амортизацiя | 3.82 |
| 5 | Iншi операцiйнi витрати | 24.04 |
_______________
* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.