Код ЄДРПОУ: 03349039
| № з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Матерiали витратнi | 68.93 |
| 2 | Витрати на оплату працi | 17.48 |
| 3 | Вiдрахування на соцiальнi заходи | 3.55 |
| 4 | Амортизацiя | 3.21 |
| 5 | Iншi операцiйнi витрати | 6.83 |
_______________
* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.