Код ЄДРПОУ: 03349039
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2023 | 10 | 01 | ||
| Підприємство | Акцiонерне товариство "Оператор газорозподiльної системи "Львiвгаз" | за ЄДРПОУ | 03349039 |
| Територія | за КАТОТТГ | UA46060250010615203 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | 230 | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | 35.22 | за КВЕД | 35.22 |
| Середня кількість працівників | 3369 | ||
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
| Адреса | 79039 Львiв, Золоа, 42 | ||
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | ||
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | ||
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | V |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | ||||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 953 | 1556 | |
| первісна вартість | 1001 | 4163 | 5326 | |
| накопичена амортизація | 1002 | 3210 | 3770 | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 152575 | 146868 | |
| Основні засоби: | 1010 | 1228027 | 880499 | |
| первісна вартість | 1011 | 2306896 | 1437403 | |
| знос | 1012 | 1078869 | 556904 | |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | |
| знос | 1017 | 0 | 0 | |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | ||
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
5247 |
5247 |
|
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 103530 | 0 | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | |
| Усього за розділом I | 1095 | 1490332 | 1034170 | |
| II. Оборотні активи | ||||
| Запаси | 1100 | 180965 | 785755 | |
| Виробничі запаси | 1101 | 0 | 0 | |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | ||
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | |
| Товари | 1104 | 0 | 0 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 366797 | 306165 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
1199417 |
609835 |
|
| з бюджетом | 1135 | 16986 | 3077 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 137804 | 174264 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 6732 | 111853 | |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 | |
| Рахунки в банках | 1167 | 0 | 0 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 |
0 |
|
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 254336 | 237925 | |
| Усього за розділом II | 1195 | 2163037 | 2228874 | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | |
| Баланс | 1300 | 3653369 | 3263044 | |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| I. Власний капітал | ||||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 170 | 170 | |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | |
| Додатковий капітал | 1410 | 234241 | 140726 | |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -2492053 | -2592145 | |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | |
| Усього за розділом I | 1495 | -2257642 | -2451249 | |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 90848 | 79607 | |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 47694 | 23516 | |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | |
| Усього за розділом II | 1595 | 138542 | 103123 | |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 20796 | 21266 | |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 5096691 | 4744116 | |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 1742 | 7001 | |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 33 | 1262 | |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 6661 | |
| за одержаними авансами | 1635 | 573777 | 464550 | |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | |
| Поточні забезпечення | 1660 | 62289 | 44144 | |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 17141 | 322170 | |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 5772469 | 5611170 | |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | |
| Баланс | 1900 | 3653369 | 3263044 | |
| Примітки | |
|---|---|
| Керівник | Калагурський Роман Богданович |
| Головний бухгалтер | Ковальчук Оксана Романiвна |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2023 | 10 | 01 | ||
| Підприємство | Акцiонерне товариство "Оператор газорозподiльної системи "Львiвгаз" | за ЄДРПОУ | 03349039 |
| (найменування) |
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1852092 | 2297721 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 1408583 ) | ( 2951598 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | 0 | 0 |
| Валовий: прибуток | 2090 | 443509 | 0 |
| Валовий: збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 653877 ) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 116786 | 41054 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2130 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 114235 ) | ( 82396 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 2216 ) | ( 1677 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 680688 ) | ( 165370 ) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток | 2195 | ( 236844 ) | ( 862266 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 149618 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 12866 ) | ( 10956 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: збиток | 2295 | ( 100092 ) | ( 873222 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: збиток | 2355 | ( 100092 ) | ( 873222 ) |
| II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -100092 | -873222 |
| III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
| Матеріальні затрати | 2500 | 713757 | 2388672 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 540455 | 427681 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 105704 | 89361 |
| Амортизація | 2515 | 111429 | 83110 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 200737 | 212217 |
| Разом | 2550 | 1672082 | 3201041 |
| ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 3401400 | 3401400 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 3401400 | 3401400 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | -29.42671 | -256.72429 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -29.42671 | -256.72429 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
| Примітки | |
|---|---|
| Керівник | Калагурський Роман Богданович |
| Головний бухгалтер | Ковальчук Оксана Романiвна |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2023 | 10 | 01 | ||
| Підприємство | Акцiонерне товариство "Оператор газорозподiльної системи "Львiвгаз" | за ЄДРПОУ | 03349039 |
| (найменування) |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
2053848 |
1949180 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 91 | 96 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 14010 | 10748 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 73226 | 2657 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 3411 | 0 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 1819 | 737 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 1583 | 3416 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 42517 | 297401 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 915513 ) |
( 1084431 ) |
| Праці | 3105 | ( 524376 ) | ( 482408 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 127712 ) | ( 119948 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 246809 ) | ( 261458 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 8500 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 100785 ) | ( 148177 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 137524 ) | ( 113281 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | ( 104130 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 0 ) | ( 81061 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 78675 ) | ( 60468 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 297420 | 70331 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 100 | 0 |
| Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 192399 ) | ( 76075 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -192299 | -76075 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | 0 | 0 |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 105121 | -5744 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 6732 | 11290 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 149 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 111853 | 5695 |
| Примітки | |
|---|---|
| Керівник | Калагурський Роман Богданович |
| Головний бухгалтер | Ковальчук Оксана Романiвна |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2023 | 10 | 01 | ||
| Підприємство | Акцiонерне товариство "Оператор газорозподiльної системи "Львiвгаз" | за ЄДРПОУ | 03349039 |
| (найменування) |
| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Залишок на початок року | 4000 | 170 | 0 | 234241 | 0 | -2492053 | 0 | 0 | -2257642 |
| Коригування: Зміна облікової політики |
4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 170 | 0 | 234241 | 0 | -2492053 | 0 | 0 | -2257642 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100092 | 0 | 0 | -100092 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) |
4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: Внески до капіталу |
4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) |
4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | -93515 | 0 | 0 | 0 | 0 | -93515 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | -93515 | 0 | -100092 | 0 | 0 | -193607 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 170 | 0 | 140726 | 0 | -2592145 | 0 | 0 | -2451249 |
| Примітки | |
|---|---|
| Керівник | Калагурський Роман Богданович |
| Головний бухгалтер | Ковальчук Оксана Романiвна |