Код ЄДРПОУ: 03349039
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2024 | 07 | 01 | ||
| Підприємство | АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЛЬВIВГАЗ" | за ЄДРПОУ | 03349039 |
| Територія | за КАТОТТГ | UA46060250010615203 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | 230 | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | 35.22 | за КВЕД | 35.22 |
| Середня кількість працівників | 497 | ||
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
| Адреса | 79039 м. Львiв, Золота, 42 | ||
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | ||
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | ||
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | V |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | ||||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 1457 | 454 | |
| первісна вартість | 1001 | 5326 | 4348 | |
| накопичена амортизація | 1002 | 3869 | 3894 | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 128152 | 112782 | |
| Основні засоби: | 1010 | 841814 | 806635 | |
| первісна вартість | 1011 | 1381559 | 1404483 | |
| знос | 1012 | 539745 | 597848 | |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | |
| знос | 1017 | 0 | 0 | |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
5247 |
5247 |
|
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | |
| Усього за розділом I | 1095 | 976670 | 925118 | |
| II. Оборотні активи | ||||
| Запаси | 1100 | 763969 | 724985 | |
| Виробничі запаси | 1101 | 0 | 0 | |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | |
| Товари | 1104 | 0 | 0 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 242759 | 77624 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
575012 |
561719 |
|
| з бюджетом | 1135 | 1367 | 36822 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 339 | |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 173421 | 184821 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 119117 | 5829 | |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 | |
| Рахунки в банках | 1167 | 0 | 0 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 |
0 |
|
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 261200 | 241743 | |
| Усього за розділом II | 1195 | 2136845 | 1833882 | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | |
| Баланс | 1300 | 3113515 | 2759000 | |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| I. Власний капітал | ||||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 170 | 170 | |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | |
| Додатковий капітал | 1410 | 140726 | 140726 | |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -2818106 | -2927129 | |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | |
| Усього за розділом I | 1495 | -2677210 | -2786233 | |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 68647 | 65618 | |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 13639 | 13017 | |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | |
| Усього за розділом II | 1595 | 82286 | 78635 | |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 21324 | 21855 | |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 5050451 | 5078292 | |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 8678 | 11915 | |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 686 | 658 | |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 2988 | 1970 | |
| за одержаними авансами | 1635 | 364437 | 331526 | |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 218370 | 0 | |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | |
| Поточні забезпечення | 1660 | 11904 | 6477 | |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 29601 | 13905 | |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 5708439 | 5466598 | |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | |
| Баланс | 1900 | 3113515 | 2759000 | |
| Примітки | д/в |
|---|---|
| Керівник | Бельбас I.М. |
| Головний бухгалтер | Манчак В.М. |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2024 | 07 | 01 | ||
| Підприємство | АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЛЬВIВГАЗ" | за ЄДРПОУ | 03349039 |
| (найменування) |
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 133151 | 1313761 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 108983 ) | ( 1063833 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | 0 | 0 |
| Валовий: прибуток | 2090 | 24168 | 249928 |
| Валовий: збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 50773 | 10487 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2130 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 12376 ) | ( 91610 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 1739 ) | ( 2095 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 163214 ) | ( 104473 ) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 0 | 62237 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток | 2195 | ( 102388 ) | ( 0 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 149618 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 6635 ) | ( 9184 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 0 | 202671 |
| Фінансовий результат до оподаткування: збиток | 2295 | ( 109023 ) | ( 0 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 0 | 202671 |
| Чистий фінансовий результат: збиток | 2355 | ( 109023 ) | ( 0 ) |
| II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -109023 | 202671 |
| III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
| Матеріальні затрати | 2500 | 94025 | 577089 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 11002 | 383342 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 3030 | 74373 |
| Амортизація | 2515 | 56155 | 74044 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 121931 | 158493 |
| Разом | 2550 | 286143 | 1267341 |
| ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 3401400 | 3401400 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 3401400 | 3401400 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | -32.05 | 59.58 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -32.05 | 59.58 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
| Примітки | Д/В |
|---|---|
| Керівник | Бельбас I.М. |
| Головний бухгалтер | Манчак В.М. |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2024 | 07 | 01 | ||
| Підприємство | АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЛЬВIВГАЗ" | за ЄДРПОУ | 03349039 |
| (найменування) |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
115718 |
1544924 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 31 | 32 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 1260 | 9864 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 20960 | 73226 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 3411 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 4075 | 540 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 112909 | 825 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 8641 | 40805 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 48969 ) |
( 862942 ) |
| Праці | 3105 | ( 29424 ) | ( 323868 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 7626 ) | ( 80031 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 68017 ) | ( 131575 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 36491 ) | ( 8500 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 17094 ) | ( 37896 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 14432 ) | ( 85179 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 5320 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 720 ) | ( 77258 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 103518 | 197953 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 1173 | 100 |
| Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 626 ) | ( 139537 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 547 | -139437 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | 0 | 0 |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 217353 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -217353 | 0 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -113288 | 58516 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 119117 | 6732 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 5829 | 65248 |
| Примітки | д/в |
|---|---|
| Керівник | Бельбас I.М. |
| Головний бухгалтер | Манчак В.М. |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2024 | 07 | 01 | ||
| Підприємство | АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЛЬВIВГАЗ" | за ЄДРПОУ | 03349039 |
| (найменування) |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | ||
|---|---|---|---|---|---|
| надходження | видаток | надходження | видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | ||||
| Коригування на: амортизацію необоротних активів |
3505 | X | X | ||
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | ||||
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | ||||
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | ||||
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | ||||
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | ||||
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | ||||
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | ||||
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | ||||
| Фінансові витрати | 3540 | X | X | ||
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | ||||
| Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | ||||
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | ||||
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | ||||
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | ||||
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | ||||
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | ||||
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | ||||
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | ||||
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | ||||
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | ||||
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | ||||
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | ||||
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | ||||
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань | 3567 | ||||
| Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | X | ||
| Сплачені відсотки | 3585 | X | X | ||
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | ||||
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | X | X | ||
| необоротних активів | 3205 | X | X | ||
| Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | X | X | ||
| дивідендів | 3220 | X | X | ||
| Надходження від деривативів | 3225 | X | X | ||
| Надходження від погашення позик | 3230 | X | X | ||
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | X | X | ||
| Інші надходження | 3250 | X | X | ||
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | X | X | ( ) | |
| необоротних активів | 3260 | X | X | ||
| Виплати за деривативами | 3270 | X | X | ||
| Витрачання на надання позик | 3275 | X | X | ||
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | X | ||
| Інші платежі | 3290 | X | X | ||
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | ||||
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження від: Власного капіталу |
3300 | X | X | ||
| Отримання позик | 3305 | X | X | ||
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | X | X | ||
| Інші надходження | 3340 | X | X | ||
| Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | X | X | ||
| Погашення позик | 3350 | X | X | ||
| Сплату дивідендів | 3355 | X | X | ||
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | X | X | ||
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | X | X | ||
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | X | ||
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | X | ||
| Інші платежі | 3390 | X | X | ||
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | ||||
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | ||||
| Залишок коштів на початок року | 3405 | X | X | ||
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | ||||
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | ||||
| Примітки | |
|---|---|
| Керівник | Бельбас I.М. |
| Головний бухгалтер | Манчак В.М. |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2024 | 07 | 01 | ||
| Підприємство | АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЛЬВIВГАЗ" | за ЄДРПОУ | 03349039 |
| (найменування) |
| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Залишок на початок року | 4000 | 170 | 0 | 140726 | 0 | -2818106 | 0 | 0 | -2677210 |
| Коригування: Зміна облікової політики |
4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 170 | 0 | 140726 | 0 | -2818106 | 0 | 0 | -2677210 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109023 | 0 | 0 | -109023 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) |
4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: Внески до капіталу |
4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) |
4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109023 | 0 | 0 | -109023 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 170 | 0 | 140726 | 0 | -2927129 | 0 | 0 | -2786233 |
| Примітки | д/в |
|---|---|
| Керівник | Бельбас I.М. |
| Головний бухгалтер | Манчак В.М. |