Код ЄДРПОУ: 03349039
| 1 | Повне найменування | АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЛЬВIВГАЗ" |
| 2 | Скорочене найменування | АТ "ЛЬВIВГАЗ" |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 03349039 |
| 4 | Дата державної реєстрації | 27.10.1994 |
| 5 | Місцезнаходження | Офіційне місцезнаходження: 79039 УКРАЇНА Львівська Львiвський р-н м. Львiв Золота, 42 Фактичне місцезнаходження: 79039 УКРАЇНА Львівська Львiвський р-н м. Львiв Золота, 42 |
| 6 | Адреса для листування | 79039 м. Львiв, вул. Золота, 42 |
| 7 | Особа, яка розкриває інформацію | Емітент |
| 8 | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес | Так |
| 9 | Категорія підприємства | Велике |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв’язку | ofice@lv.naftogaz.com |
| 11 | Адреса вебсайту | https://03349039.emitent.net.ua |
| 12 | Номер телефону | +38(032)2591101 |
| 13 | Статутний капітал, грн | 170070 |
| 14 | Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі | 0 |
| 15 | Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 25 |
| 16 | Середня кількість працівників за звітний період | 387 |
| 17 | Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб’єктів малого підприємництва) | 18511.9 |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД |
(35.22) Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи (26.51) Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї (43.22) Монтаж водопровiдних мереж систем опалення та кондицiонування |
| 19 | Структура управління особою | Дворівнева |
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | Фiлiя- Львiвське обласне управлiння АТ "ОЩАДБАНК" м. Львiв |
|---|---|---|
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 325796 | |
| IBAN | UA49325790000000026005302412 | |
| Валюта рахунку | грн |
| № з/п |
Номер справи та дата відкриття провадження | Найменування суду | Позивач | Відповідач | Третя особа | Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір) | Стан розгляду справи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | № 914/2718/20 від 26.10.2020 | Господарський суд Львiвської областi | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Оператор газотранспортної системи України | Акцiонерне товариства "Оператор газоросподiльної системи "Львiвгаз" | Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг | про стягнення заборгованостi з оплати за негативнi щодобовi небаланси за сiчень 2020 року в сумi 34 086 607,99 грн. 3 631 824,18 грн. пенi, 785706 грн. три вiдсотки рiчних та 668 471,64 грн. iнфляцiйних втрат. | 18.09.2024 Ухвалою Господарського суд Львiвської областi проваджння у справi зупинено |
| 2 | № 914/2579/19 від 13.01.2020 | Господарський суд Львiвської областi | Акцiонерного товариство Укртрансгаз | Акцiонерне товариства "Оператор газоросподiльної системи "Львiвгаз" | д/в | про стягнення 1154691284,86 грн. | Оскарження дiй приватного виконавця |
| 3 | № 914/813/19 від 25.04.2019 | Господарський суд Львiвської областi | Акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя Нафтогаз" | Акцiонерне товариства "Оператор газоросподiльної системи "Львiвгаз" | д/в | стягнення пенi, 3% рiчних та iнфляцiйних нарахувань у сумi 75 217 665,08 грн. | Оскарження дiй приватного виконавця |
| 4 | № 914/1734/21 від 23.06.2021 | Господарський суд Львiвської областi | Акцiонерне товариства Оператор газоросподiльної системи "Львiвгаз" | Приватне пiжприємство "ТОР" | д/в | про стягнення 72 347 716,28 грн. - вартостi необлiкованого (донарахованого) об`єму природного газу, здiйсненого на пiдставi акта про порушення вiд 22 липня 2020 року | справа розглянута на стадiї виконання |
| 5 | № 914/274/22 від 16.05.2022 | Господарський суд Львiвської областi | Акцiонерне товариства Оператор газоросподiльної системи "Львiвгаз" | ЛМКП "Львiвтеплоенерго" | д/в | про стягнення заборгованостi за розподiл природного газу на загальну суму 108 545 265,08 грн. | справа розглянута.;Останнє засiдання по справi 914/274/22 Розстрочка виконання судового рiшення в Господарський суд Львiвської областi вiдбулось 17.10.2023 |
| 6 | № 914/1823/22 від 11.08.2022 | Господарський суд Львiвської областi | Акцiонерне товариства "Оператор газоросподiльної системи "Львiвгаз" | ДП "Угерський спиртовий завод" | д/в | про стягнення вартостi необлiкованого (донарахованого) об"єму природного на суму 212 906 782,45 грн. | Подано касацiйну скаргу до Касацiйний господарського суд Верховного Суду |
| № з/п |
Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію | Орган, який наклав штрафну санкцію | Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується) | Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства) | Інформація про виконання |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | № 2575 від 27.12.2023 | НКРЕКП | 895424,00 | Порушення вимог законодавства та Лiцензiйних умов | сплачено 29.01.2024 |
| 2 | № 63/91-р/к від 12.10.2023 | Антимонопольний комiтет України | 51340,00 | Порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї | Оплачено 22.01.2024 |
| 3 | № 63/98-р/к від 24.10.2023 | Антимонопольний комiтет України | 81260,00 | Порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї | оплачено 22.01.2024 |
| 4 | № 63/101-р/к від 26.10.2023 | Антимонопольний комiтет України | 79220,00 | Порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї | оплачено 22.01.2024 |