Код ЄДРПОУ: 03349039
| № з/п |
Назва органу управління (контролю) | Кількісний склад органу управління (контролю) | Персональний склад органу управління (контролю) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Загальнi збори акцiонерiв | 6105 осiб | фiзичнi та юридичнi особи - акцiонери |
| 2 | Наглядва рада | 5 осiб | Голова Наглядової ради - Сабанюк Олександр Сергiйович Член Наглядової ради - Секретар Наглядової ради - Берко Iрина Володимирiвна Член Наглядової ради - Горбенко Дарiя Валерiївна Член Наглядової ради - Мартиненко Марiя Валерiївна Член Наглядової ради - Шульга Олександр Миколайович |
| 3 | Правлiння | 3 особи | Член Правлiння - В.о. Голови Правлiння - Дацюк Павло Миколайович Член Правлiння - Євстропов Андрiй Сергiйович |
Рада (за наявності)
| № з/п |
Посада | Ім’я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Голова Наглядової ради (представник акцiонера) | Сабанюк Олександр Сергiйович | 1992 | Вища | 12 | "НАК "Нафтогаз України" " (20077720) - начальник Вiддiлу проектiв з операцiйної ефективностi Департаменту проектної дiяльностi. | 22.12.2023 3 роки | Ні | ||
| 2 | Член Наглдової ради - Секретар Наглядової ради (представник акцiонера) | Берко Iрина Володимирiвна | 1983 | Вища | 22 | "НАК "Нафтогаз України" " (20077720) - начальник Вiддiлу облiку майна та непрофiльних активiв Департаменту майна та непрофiльних активiв | 22.12.2023 3 роки | Ні | ||
| 3 | Член Наглядової ради (представник акцiонера) | Горбенко Дарiя Валерiївна | 1979 | Вища | 27 | "НАК"Нафтогаз України" " (20077720) - начальник Вiддiлу правового забезпечення iмплементацiї вiдокремлення оператора ГТС Управлiння корпоративних прав. | 22.12.2023 3 роки | Ні | ||
| 4 | Член Наглядової ради (представник акцiонера) | Мартиненко Марiя Валерiївна | 1980 | Вища | 24 | "НАК "Нафтогаз України" головного фахiвця Вiддiлу грошових розрахункiв Казначейського департаменту. " (20077720) - головний фахiвець Вiддiлу грошових розрахункiв | 22.12.2023 3 роки | Ні | ||
| 5 | Член Наглядова рада (представник акцiонера) | Шульга Олександр Миколайович | 1977 | Вища | 32 | "НАК "Нафтогаз України" " (20077720) - начальник Вiддiлу корпоративного управлiння Компанiї Управлiння корпоративних прав | 22.12.2023 3 роки | Ні |
Виконавчий орган
| № з/п |
Посада | Ім’я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | Член Правлiння | Євстропов Андрiй Сергiйович | 1978 | Вища | 25 | "АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВIННИЦЯГАЗ", " (03338649) - директор вiддiлу непрофiльних активiв | 30.01.2024 3 роки | Ні | ||
| 6 | Член Правлiння - В.о. Голови Правлiння | Дацюк Петро Миколайович | 1996 | Вища | 7 | "ПАТ КБ "Приватбанк" " (14360570) - менеджер ГРУ, фахiвець з формування клiєнтiв вiддiлення, Директор Львiвського мiського вiддiлення №7, директор вiддiлення №11 Захiдного ГРУ, директор вiддiлення "Захiдне №52, начальник вiддiлу малого бiзнесу в м. Львiв Захiдного макрорегiонального управлiння | 22.12.2023 3 роки | Ні |
Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)
| № з/п |
Посада | Ім’я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення: https://03349039.emitent.net.ua