Код ЄДРПОУ: 03349039
| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | привілейовані іменні | |||||
| МАТЕРОН ЛIМIТЕД | 193881 | 2064 Значення Кiпр Нiконосiя відсутнє в довіднику 45 00000 - Аргiрокастру Строволос, б.16 | 777199 | 22.8494 | 777199 | 0 |
| Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" | 20077720 | 01001 32000 - м.Київ вул.Б.Хмельницького,6 | 850351 | 25 | 850351 | 0 |
| Приватне акцiонерне товариство "Газтек" | 31815603 | 04116 32000 - м.Київ Маршала Рибалка,б.11 | 848855 | 24.956047 | 848855 | 0 |
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <ТРАНЗИТ-IНВЕСТ> | 35488715 | 04212 Значення Україна відсутнє в довіднику 45 80000 д/в м.Київ вул. Маршала Тимошенка, б.21 | 339175 | 9.9716 | 339175 | 0 |
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <ОМЕГА-КАПIТАЛ> | 35488730 | 04074 Значення Україна відсутнє в довіднику 45 80000 д/в м.Київ вул. Маршала Тимошенка, б.21 | 339460 | 9.98 | 339460 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
| прості іменні | привілейовані іменні | |||||
| Усього | 3155040 | 92.757 | 3155040 | 0 | ||
_______________
* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).