Код ЄДРПОУ: 03349039
| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. | ||||
| Голова Правлiння | Войсович Юрiй Володимирович | |||
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
| М.П. | 26.03.2018 | |||
| (дата) | ||||
| I. Загальні відомості | |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента | Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Львiвгаз" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Публічне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження емітента | 79039 м. Львiв Золота,42 |
| 4. Код за ЄДРПОУ | 03349039 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | (032)259-11-01 (032)259-11-01 |
| 6. Електронна поштова адреса |
|
| II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) | |||
|---|---|---|---|
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 26.03.2018 | ||
| (дата) | |||
| 2. Повідомлення опубліковано у | 60 Вiдомостi НКЦПФР | 28.03.2018 | |
| (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) | ||
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці | lv.104.ua | в мережі Інтернет | 27.03.2018 |
| (адреса сторінки) | (дата) | ||
| № з/п | Дата прийняття рішення | Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 24.03.2018 | 6157800 | 3920116 | 157 |
| Зміст інформації: | ||||
| Загальними зборами акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню i газифiкацiї "Львiвгаз", якi вiдбулись 24.03.2018 року, прийнято рiшення попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення договорiв на: - закупiвлю природного газу граничною сукупною вартiстю 1 122 700 000,00 грн. (один мiльярд сто двадцять два мiльйони сiмсот тисяч гривень 00 копiйок); - транспортування природного газу граничною сукупною вартiстю 1 684 100 000,00 грн. (один мiльярд шiстсот вiсiмдесят чотири мiльйони сто тисяч гривень 00 копiйок); - надання послуг з розподiлу природного газу граничною сукупною вартiстю 3 155 700 000,00 грн. (три мiльярди сто п’ятдесят п’ять мiльйонiв сiмсот тисяч гривень 00 копiйок); - виконання iнвестицiйної програми затвердженої НКРЕКП України граничною сукупною вартiстю 195 300 000,00 грн. (сто дев’яносто п’ять мiльйонiв триста тисяч гривень 00 копiйок). Гранична сукупна вартiсть правочинiв 6 157 800 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 3 920 116 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 157%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 3 159 879 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 3 155 329 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 2 304 689 шт., "проти" - 289 шт., "утримався"-850 351 шт. |
||||